Síntesis y caracterización de bionanocompuestos de TPS/NCC/Ag-NP
dc.contributor.advisor | Landauro Sáenz, Carlos Vladimir | |
dc.contributor.advisor | Quispe Marcatoma, Justiniano | |
dc.contributor.author | Neciosup Puican, Antony Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T15:50:46Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T15:50:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo un estudio experimental de un bionanocompósito compuesto por almidón, nanocristales de celulosa (NCC) y nanopartículas de plata (Ag-NP). Para lograrlo, el almidón fue sometido a un proceso que involucró la aplicación de calor y tratamiento mecánico junto con la adición de un plastificante, lo que resultó en la obtención de un termoplástico de almidón (TPS). Con el objetivo de mejorar las propiedades mecánicas de este producto, se llevó a cabo la incorporación de los NCC, los cuales fueron extraídos mediante el método de hidrólisis ácida a partir de celulosa microcristalina comercial. Adicionalmente, se introdujeron Ag-NP sintetizadas de forma coloidal, con el fin de proporcionar al material propiedades bactericidas. La identificación estructural tanto física como química de las muestras se llevó a cabo mediante las técnicas de difracción de rayos X (DRX) y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), respectivamente. Asimismo, se llevaron a cabo análisis termogravimétricos (TGA) de las muestras con el propósito de estudiar las transiciones de fase y su descomposición térmica. Por otra parte, la presencia de las Ag-NP se confirmó mediante la técnica de espectroscopía ultravioleta-visible (UV-visible). Finalmente, se realizaron pruebas mecánicas utilizando la técnica de nanoindentación a través de microscopía de fuerza atómica (AFM), y ensayos de difusión de disco para evaluar su capacidad bactericida. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONNDECYT) Programa: Proyecto de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 2018-01. Número de contrato: 083-2018-FONDECYTBM-IADT-AV | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Neciosup, A. (2024). Síntesis y caracterización de bionanocompuestos de TPS/NCC/Ag-NP. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/21691 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Almidón | es_PE |
dc.subject | Nanocristales - Propiedades magnéticas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.02 | es_PE |
dc.title | Síntesis y caracterización de bionanocompuestos de TPS/NCC/Ag-NP | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09613168 | |
renati.advisor.dni | 09812385 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1361-7355 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5832-1403 | es_PE |
renati.author.dni | 75714063 | |
renati.discipline | 533057 | es_PE |
renati.juror | Peña Rodriguez, Victor Antonio | |
renati.juror | Rojas Tapia, Justo Alcides | |
renati.juror | Carranza Oropeza, María Verónica | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
sisbib.juror.dni | 07602971 | |
sisbib.juror.dni | 06766048 | |
sisbib.juror.dni | 10727849 | |
thesis.degree.discipline | Física con mención en Física del Estado Sólido | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Físicas. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Física con mención en Física del Estado Sólido | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Neciosup_pa.pdf
- Size:
- 4.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- C744_2024_Neciosup_pa_autorizacion.docx
- Size:
- 150.63 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
No Thumbnail Available
- Name:
- C744_2024_Neciosup_pa_reporte.pdf
- Size:
- 8.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: