Diseño modular de una planta para la producción de bioetanol a partir de la cáscara de mango Mangifera indica L., variedad Haden, en Lima
dc.contributor.advisor | Vicuña Galindo, Eder Clidio | |
dc.contributor.author | Adco Bartolome, Mariela | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T16:56:53Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T16:56:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue diseñar una planta modular para la producción de bioetanol a partir de la cáscara de mango (Mangifera indica L., variedad Haden) en Lima, Perú, utilizando diversos principios; enfocado en la necesidad de revalorizar los residuos orgánicos y mitigar los problemas ambientales asociados a la acumulación de estos. La metodología incluyó un análisis de la viabilidad de la cáscara de mango como materia prima, evaluando su composición química y su potencial para procesos de bioetanol; posteriormente, se desarrolló un diseño modular que abarca las etapas de pretratamiento, hidrólisis, fermentación y destilación. El diseño fue evaluado mediante simulaciones y análisis técnico-económicos, considerando parámetros operativos, costos y escalabilidad. Los resultados pronostican que la cáscara de mango es una materia prima adecuada por sus altos contenidos de azúcares que permiten un rendimiento eficiente en la producción de bioetanol. Asimismo, el diseño modular tiene el potencial de ser técnicamente viable y económicamente competitivo, con un enfoque flexible y escalable. No obstante que se requiere de un diseño más moderno y el uso de herramientas computacionales y datos de campo para desarrollar un diseño de la planta más confiable, segura, eficiente y productiva, este trabajo es pionero y puede servir de base para trabajos futuros. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Adco, M. (2024). Diseño modular de una planta para la producción de bioetanol a partir de la cáscara de mango Mangifera indica L., variedad Haden, en Lima. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Química e Ingeniería Química, Escuela Profesional de Ingeniería Química]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25334 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Mangos | |
dc.subject | Residuos de Alimentos | |
dc.subject | Bioetanol | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
dc.title | Diseño modular de una planta para la producción de bioetanol a partir de la cáscara de mango Mangifera indica L., variedad Haden, en Lima | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09069542 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4980-0490 | |
renati.author.dni | 70125360 | |
renati.discipline | 531026 | |
renati.juror | Blas Rodriguez, Fanny | |
renati.juror | Calvay Castillo, José Orlando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 10683607 | |
sisbib.juror.dni | 45152683 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Química e Ingeniería Química. Escuela Profesional de Ingeniería Química | |
thesis.degree.name | Ingeniera Química |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C0594_2024_Adco_bm_autorización.pdf
- Size:
- 93.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C0594_2024_Adco_bm_reporte.pdf
- Size:
- 14.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: