El impacto que genera la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad para mejorar la Cultura de Seguridad de una fábrica de calzados
| dc.contributor.advisor | Ortiz Porras, Jorge Enrique | |
| dc.contributor.author | Arias Ramirez, Carlos Alberto Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T20:10:53Z | |
| dc.date.available | 2025-07-02T20:10:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación de diseño cuasiexperimental se estudió el impacto que genera la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la mejora del nivel de Cultura de Seguridad en una fábrica de calzados en Lima-Perú en el año 2024. Como metodología se utilizó un cuestionario que mide el nivel de Cultura de Seguridad, este se ejecutó antes y después de la implementación del SGSST, conteniendo la elaboración, ejecución e implementación de políticas, reglamentos, programas de capacitación, matrices IPERC y mapas de Riesgo, entre otros, para poder medir el impacto de este SGSST. Los resultados indicaron que hubo un incremento del 66.42% en el nivel de Cultura de Seguridad del personal de la fábrica, pasando de un nivel de Gestión a un nivel de Cooperación (de 2.71 a 4.71 de un máximo de 5). En conclusión, se determinó que la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mejora significativamente el nivel de Cultura de Seguridad en la fábrica de calzados – Lima, 2024. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Arias, C. (2025). El impacto que genera la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad para mejorar la Cultura de Seguridad de una fábrica de calzados. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial, Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/26526 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema de gestión | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject | Políticas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | El impacto que genera la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad para mejorar la Cultura de Seguridad de una fábrica de calzados | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 40523944 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9605-3670 | |
| renati.author.dni | 73226613 | |
| renati.discipline | 022026 | |
| renati.juror | Shigyo Ortiz, Carlos Augusto | |
| renati.juror | Oré Gálvez, Robert Freddy | |
| renati.juror | Papanicolau Denegri, Jorge Nicolas Alejandro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Industrial. Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Arias_rc_autorizacion.pdf
 - Size:
 - 68.78 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Arias_rc_reporte.pdf
 - Size:
 - 12.19 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: