Observación del desplazamiento al rojo gravitatorio en la radiación emitida por estrellas de nuestra galaxia
dc.contributor.advisor | Gutiérrez De la Cruz, Carlos | |
dc.contributor.advisor | Vargas Auccalla, Teófilo | |
dc.contributor.author | Andrade Pereira, Miguel Octavio | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T16:20:00Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T16:20:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Estima el efecto del campo gravitacional sobre la luz emitida por estrellas no degeneradas, tanto las pertenecientes a la secuencia principal como también a la rama de las gigantes. El efecto se compara con las predicciones de la Teoría General de la Relatividad (TGR) y permite entender mejor el principio de equivalencia. Aquello se ha llevado a cabo estadísticamente analizando un conjunto de más de tres millones de estrellas a distancias de hasta 1 kpc con datos astrométricos, fotométricos y espectroscópicos proporcionados principalmente por la misión espacial Gaia. El análisis tiene en cuenta y modela de forma sencilla la cinemática de la galaxia. Los resultados muestran la presencia de un desplazamiento espectral proporcional a la relación entre la masa y el radio de las estrellas. La amplitud del efecto se ha caracterizado por un parámetro a = 0.77 ±0,24 para el intervalo radial de 0 a 250 pc. que indica la compatibilidad entre los resultados y las predicciones teóricas, GRobs = a ×GRpr ed . Analizando submuestras correspondientes a diferentes rangos de distancia, los resultados también muestran la compatibilidad con las predicciones teóricas de TGR en ciertos intervalos. Las simulaciones numéricas demuestran la fiabilidad y robustez de los resultados. Es una de las primeras y más significativas | es_PE |
dc.description.sponsorship | Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. VRIP-UNMSM: Código B20131101 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Andrade, M. (2023). Observación del desplazamiento al rojo gravitatorio en la radiación emitida por estrellas de nuestra galaxia. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, Escuela Profesional de Física]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/20141 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Relatividad (Física) | es_PE |
dc.subject | Gravitación | es_PE |
dc.subject | Radiación | es_PE |
dc.subject | Estrellas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.08 | es_PE |
dc.title | Observación del desplazamiento al rojo gravitatorio en la radiación emitida por estrellas de nuestra galaxia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.cedula | ES / 26190933M | |
renati.advisor.dni | 06532544 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7854-783X | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9833-3887 | es_PE |
renati.author.dni | 70671271 | |
renati.discipline | 533056 | es_PE |
renati.juror | Villegas Silva, Fulgencio | |
renati.juror | Guevara Day, Walter Robert | |
renati.juror | Solano Salinas, Carlos Javier | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
sisbib.juror.dni | 09202973 | |
sisbib.juror.dni | 06300994 | |
sisbib.juror.dni | 06445870 | |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Físicas. Escuela Profesional de Física | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Física | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1097_2023_Andrade_pm_autorizacion.pdf
- Size:
- 0 B
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1097_2023_Andrade_pm_reporte_turnitin.pdf
- Size:
- 0 B
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: