Aplicación del método Vaganova en las características anatómicas de niñas de 8, 9 y 10 años de la Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico, Lima – 2024
dc.contributor.advisor | Alva Mendo, Jacobo Virgilio | |
dc.contributor.author | Grau Altamirano, Julliana del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T16:17:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T16:17:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Describe la aplicación del Método Vaganova en las características anatómicas de niñas de 8, 9 y 10 años de la Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico. Se emplea un enfoque descriptivo con orientación inductiva, utilizando la metodología observacional para registrar datos en fichas. Se concluye que la Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico mantiene una aplicación del método Vaganova sin ninguna restricción anatómica para el desarrollo de las clases gracias a las adaptaciones metodológicas hechas constantemente. | |
dc.description.sponsorship | Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Concurso de Proyecto de Tesis 2023. RD N°001264-2023-DFLCH/UNMSM | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Grau, J. (2024). Aplicación del método Vaganova en las características anatómicas de niñas de 8, 9 y 10 años de la Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico, Lima – 2024. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Escuela Profesional de Danza]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/22640 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Ballet | |
dc.subject | Anatomía humana | |
dc.subject | Niñas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | |
dc.title | Aplicación del método Vaganova en las características anatómicas de niñas de 8, 9 y 10 años de la Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico, Lima – 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 17919176 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5711-4151 | |
renati.author.dni | 71851617 | |
renati.discipline | 215106 | |
renati.juror | Victorio Cánovas, Emma Patricia | |
renati.juror | Llewellyn-Jones Garrido-Leca, Maureen | |
renati.juror | Quevedo Pereyra, Zoila Esperanza | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Danza | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Escuela Profesional de Danza | |
thesis.degree.name | Licenciada en Danza |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1590_2024_Grau_aj_AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 161.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1590_2024_Grau_aj_REPORTE.pdf
- Size:
- 11.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: