Monitoreo biológico de aves y mamíferos marinos en la Reserva Punta San Juan, Ica
dc.contributor.advisor | Temoche Garcia, Haydee Virginia | |
dc.contributor.author | Farfan Hernandez, Kevin Jhonny | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T19:36:42Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T19:36:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Presenta resultados del monitoreo de aves y mamíferos marinos en la Reserva Punta San Juan, en el marco de las actividades del Programa Punta San Juan - UPCH que permite realizar un seguimiento de las especies residentes de aves y mamíferos marinos en la Reserva Punta San Juan – RNSIIPG. Los datos recopilados posibilitan la estimación de diferentes parámetros como tasas de crecimiento, mortalidad, éxito reproductivo o de forrajeo a través de la coordinación y gestión con otros investigadores nacionales e internacionales. En ese sentido, propone desarrollar mejoras metodológicas para realizar estimaciones aproximadas del número poblacional real de las aves y mamíferos marinos durante las diferentes temporadas del año en el área natural protegida. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Farfan, K. (2024). Monitoreo biológico de aves y mamíferos marinos en la Reserva Punta San Juan, Ica. [Trabajo profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional de Ciencias Biológicas]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/22522 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Aves - Perú - Ica | |
dc.subject | Aves marinas - Perú - Estadísticas | |
dc.subject | Aves guaneras - Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.11 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | |
dc.title | Monitoreo biológico de aves y mamíferos marinos en la Reserva Punta San Juan, Ica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09774658 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5654-9447 | |
renati.author.dni | 70333510 | |
renati.discipline | 511256 | |
renati.juror | Evangelista Vargas, Oscar Diego | |
renati.juror | Mendoza Valderrama, Carlos Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
sisbib.juror.dni | 46626302 | |
sisbib.juror.dni | 09886449 | |
thesis.degree.discipline | Ciencias biológicas con mención en hidrología y pesquería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.name | Biólogo con mención en Hidrobiología y Pesquería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1493_2024_Farfan_hk_reporte.pdf
- Size:
- 7.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1493_2024_Farfan_hk_autorizacion.pdf
- Size:
- 191.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: