Evaluación de la generación de oxígeno singlete fotogenerado por la Tetrasulfoftalocianina de cloroaluminio (AlS4Pc-Cl) inmovilizada en películas de quitosano-PVA y su efecto fototóxico sobre cepas de E. coli y S. aureus
dc.contributor.advisor | Santiago Contreras, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Gonzales Medrano, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T19:41:03Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T19:41:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se incorpora la Tetrasulfoftalocianina de cloroaluminio (AlS4PcCl) en una película de Quitosano (Q) - Alcohol polivinílico (PVA) para generar oxígeno singlete y evaluar su efecto fototóxico en cepas Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Las películas de Quitosano-PVA conteniendo AlS4Pc-Cl fueron obtenidas por el método de evaporación del solvente y caracterizadas por Espectroscopia UV-vis, Fluorescencia e IR. La generación de oxígeno singlete se probó por un método indirecto, utilizando la reacción del oxígeno singlete y el 4-Clorofenol, monitoreando la reacción por Cromatografía liquida de alta performance (HPLC) y para esto se sumergieron las películas de Q-PVA-AlS4Pc-Cl en una solución de 4-Clorofenol e irradiando con Luz roja a 675 nm. Para llevar a cabo las pruebas se construyeron dos lámparas LED y se caracterizó su potencia utilizando un Luxómetro. Se logró identificar la presencia de la Benzoquinona, probando la presencia del Oxígeno singlete en el sistema y que esta reacción sigue una cinética de pseudo - orden uno con una constante de velocidad de 0,0216 min-1. También se realizaron pruebas cualitativas de la actividad antimicrobiana frente a cepas Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Escherichia coli ATCC 25922. Se observó que existe una mayor inhibición de Staphylococcus aureus después del tratamiento fotodinámico, en cambio la cepa de Escherichia coli no tuvo una disminución significante luego de recibir el tratamiento. Se ha logrado obtener películas de Q-PVA-AlS4Pc-Cl y probar de manera indirecta la generación de oxígeno singlete en la película. | |
dc.description.sponsorship | Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - INNOVATE-PERU (Convenio N.o 177-PNICP-PIAP-2015) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Gonzales, J. (2018). Evaluación de la generación de oxígeno singlete fotogenerado por la Tetrasulfoftalocianina de cloroaluminio (AlS4Pc-Cl) inmovilizada en películas de quitosano-PVA y su efecto fototóxico sobre cepas de E. coli y S. aureus. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Química e Ingeniería Química, Escuela Profesional de Química]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25178 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Polímeros | |
dc.subject | Espectroscopia | |
dc.subject | Oxígeno | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.04 | |
dc.title | Evaluación de la generación de oxígeno singlete fotogenerado por la Tetrasulfoftalocianina de cloroaluminio (AlS4Pc-Cl) inmovilizada en películas de quitosano-PVA y su efecto fototóxico sobre cepas de E. coli y S. aureus | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 08505549 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1905-7029 | |
renati.author.dni | 48021720 | |
renati.discipline | 531066 | |
renati.juror | Montoya Rossi, Eduardo H | |
renati.juror | Becerra Vásquez, Elvira Ydelia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 10342886 | |
sisbib.juror.dni | 08837311 | |
thesis.degree.discipline | Química | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Química e Ingeniería Química. Escuela Profesional de Química | |
thesis.degree.name | Químico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C441_2018_Gonzales_mj_AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 167.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C441_2018_Gonzales_mj_REPORTE.pdf
- Size:
- 11.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: