Efecto del uso temprano del Arco de Erich sobre las complicaciones en pacientes con fracturas mandibulares en el servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2025-2028
dc.contributor.advisor | Avello Canisto, Francisco Michele | |
dc.contributor.author | Carrasco Ramos, Dalia Emely | |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T20:48:45Z | |
dc.date.available | 2025-07-08T20:48:45Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el efecto del uso temprano del Arco de Erich sobre las complicaciones en pacientes con fracturas mandibulares, que esperan tratamiento definitivo con reducción abierta y fijación interna, atendidos en el servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2025-2028. A través de un estudio de tipo ensayo clínico, longitudinal. Se espera una población estimada de 38 pacientes con fractures mandibulares por año, que conformarían la población diana, por lo que el estudio abarcará un total de 3 años. Se compararon medias de dos grupos mediante muestreo. El tamaño de muestra fue de 47 participantes por grupo, totalizando 94 pacientes. Primero se describirá la población de estudio, tanto intervenidos como grupo control en sus variables epidemiológicas y clínicas con el empleo de frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas, y de medidas de tendencia central y de dispersión para variables cuantitativas, además de presentar tablas de doble entrada comparando estas características entre ambos grupos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Carrasco D. Efecto del uso temprano del Arco de Erich sobre las complicaciones en pacientes con fracturas mandibulares en el servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2025-2028 [Proyecto de investigación de segunda especialidad]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2025. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/26593 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Cirugía | |
dc.subject | Fracturas | |
dc.subject | Mandibula | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.11 | |
dc.title | Efecto del uso temprano del Arco de Erich sobre las complicaciones en pacientes con fracturas mandibulares en el servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2025-2028 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 07859277 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4821-859X | |
renati.author.dni | 47694121 | |
renati.discipline | 07859277 | |
renati.juror | Saavedra Leveau, José Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carrasco_rd.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carrasco_rd_autorizacion.pdf
- Size:
- 215.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carrasco_rd_reporte de similtud.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: